駒場祭委員会
これは、令和7年8月5日に成立いたしました、第76期駒場祭委員会本予算につきまして、個人情報を含む項目など公開に適さない情報を削除し転記したものです。
なお、当委員会においては、例年10月に補正予算を作成しており、今年も同様の運用とする予定です。
また、協賛などで支出が必要なくなる見込みの場合、当該費用を0円として計上している場合があります。
単年度収支
収入 | 支出 | |
委員長 | \0 | \0 |
事務局 | \5,000 | \0 |
財務局 | \7,444,416 | \2,826,471 |
組織局 | \0 | \4,050,841 |
総務局 | \0 | \4,203,209 |
企画局 | \4,000 | \1,403,529 |
広報局 | \4,961,000 | \9,075,256 |
渉外局 | \6,400,000 | \176,293 |
環境局 | \3,000 | \561,226 |
システム局 | \0 | \448,171 |
(新歓活動関連費) | \0 | \120,000 |
合計 | \18,817,416 | \22,864,996 |
委員会収支
前期繰越金 | \20,029,806 |
単年度収入 | \18,817,416 |
単年度支出 | \22,864,996 |
単年度収支 | -\4,047,580 |
次期繰越金 | \15,982,226 |
予算の記法について
枠予算(款で設定されている場合は項以下、項で設定されている場合は目以下、目で設定されている場合は節について、参考資料・予算判断の目安として表示しているものに過ぎず、具体的な拘束力はこの表示があるもの総額に留まる) | |||
預かり金・立替金・預かり保証金など特定の目的を予定する収入(ただし、それらにより全額を賄われる予算項目を含む) | |||
対価性のある収入 | |||
項目番号 | 局 | 担当 | 関係する担当 | 款 | 項 | 目 | 節 | 数量 | 取引先 | 希望予算額 | 仕様・詳細 | 執行予定時期 | 備考 | 款合計 | 担当合計 | 局合計 |
in-02 | 事務局 | \5,000 | ||||||||||||||
事務局員(取材対応担当) | \5,000 | |||||||||||||||
in-02-01 | 動画出演収入 | \5,000 | ||||||||||||||
in-02-01-01 | 取材謝礼金 | kutsuhimo consulting株式会社 | \5,000 | 8月前半 | ||||||||||||
in-03 | 財務局 | \7,444,416 | ||||||||||||||
財務局長 | \7,444,416 | |||||||||||||||
in-03-01 | 駒場祭運営費 | \7,400,000 | ||||||||||||||
in-03-01-01 | 駒場祭運営費 | |||||||||||||||
納入額 | 3000 | 東京大学教養学部オリエンテーション委員会 | \7,500,000 | 見込み額・還付に伴い変動する可能性あり | ||||||||||||
諸経費 | 東京大学教養学部オリエンテーション委員会 | -\100,000 | ||||||||||||||
in-03-02 | 広報局員 | LINE関連収入 | \15,005 | |||||||||||||
in-03-02-01 | LINEスタンプ収入 | LINE株式会社 | \15,000 | 見込み額 | ||||||||||||
in-03-02-02 | LINE着せ替え収入 | LINE株式会社 | \500 | 見込み額 | ||||||||||||
in-03-02-03 | 送金手数料 | LINE株式会社 | -\495 | |||||||||||||
in-03-03 | 雑収入 | \29,411 | ||||||||||||||
in-03-03-01 | VISA ビジネスデビット現金還元 | 三菱UFJ銀行 | \2,500 | 見込み額 | ||||||||||||
in-03-03-02 | 利息 | |||||||||||||||
三井住友銀行普通預金 | 三井住友銀行 | \1,600 | 800,000*0.2%で試算 | |||||||||||||
三菱UFJ銀行普通預金 | 三菱UFJ銀行 | \2,400 | 1,200,000*0.2%で試算 | |||||||||||||
三菱UFJ銀行定期預金 | 三菱UFJ銀行 | \22,000 | 8,000,000*0.275%で試算 | |||||||||||||
in-03-03-03 | 過年度債権行使 | |||||||||||||||
第75期 委員集金未徴収分 | ||||||||||||||||
元委員A | \911 | 回収済み | ||||||||||||||
in-06 | 企画局 | \4,000 | ||||||||||||||
テーマソング担当 | \4,000 | |||||||||||||||
in-06-01 | ストリーミング収益 | \4,000 | ||||||||||||||
in-06-01-01 | TuneCore収入 | 1 | tuneCORE JAPAN | \4,000 | 金額は75を参考にしましたが未定です | |||||||||||
in-07 | 広報局 | \4,961,000 | ||||||||||||||
グッズ担当 | \4,961,000 | |||||||||||||||
in-07-01 | グッズ売上 | 仮想売上 | 100%売れた場合 | \4,672,750 | ||||||||||||
ロット数、売値などが未決定で、数量・予算が再び大きく変わる可能性があります。 | ||||||||||||||||
in-07-01-01 | ぬいぐるみ売上 | 900個 | 来場者、委員 | \1,080,000 | \1,080,000 | 売値1200/単価約1130 | ||||||||||
in-07-01-02 | マスコット売上 | 900個 | 来場者、委員 | \630,000 | \630,000 | 売値700/単価約690 | ||||||||||
in-07-01-03 | Tシャツ売上 | 420個 | 来場者、委員 | \336,000 | \336,000 | 売値800/単価約680 | ||||||||||
in-07-01-04 | クリアファイル売上 | 来場者、委員 | 売値200/単価約60 | |||||||||||||
A | 750個 | \142,500 | \150,000 | |||||||||||||
B | 750個 | \142,500 | \150,000 | |||||||||||||
in-07-01-05 | ステッカー売上 | 来場者、委員 | 売値100/単価約26 | |||||||||||||
A | 400個 | \38,000 | \40,000 | |||||||||||||
B | 400個 | \38,000 | \40,000 | |||||||||||||
in-07-01-06 | マグカップ売上 | 500個 | 来場者、委員 | \237,500 | \250,000 | 売値500/単価約484 | ||||||||||
in-07-01-07 | トートバッグ売上 | 600個 | 来場者、委員 | \285,000 | \300,000 | 売値500/単価約323 | ||||||||||
in-07-01-08 | タオル売上 | 550個 | 来場者、委員 | \261,250 | \275,000 | 売値500/単価約428 | ||||||||||
in-07-01-09 | アクキー売上 | 来場者、委員 | 売値300/単価約150 | |||||||||||||
A | 450個 | \128,250 | \135,000 | |||||||||||||
B | 450個 | \128,250 | \135,000 | |||||||||||||
C | 450個 | \128,250 | \135,000 | |||||||||||||
D | 450個 | \128,250 | \135,000 | |||||||||||||
in-07-01-10 | 布ポーチ売上 | 600個 | 来場者、委員 | \171,000 | \180,000 | 売値300/単価約245 | ||||||||||
in-07-01-11 | ヘアクリップ売上 | 500個 | 来場者、委員 | \142,500 | \150,000 | 売値300/単価約270 | ||||||||||
in-07-01-12 | クッキー・缶売上 | 600個 | 来場者、委員 | \342,000 | \360,000 | 売値600/単価約534 | ||||||||||
in-07-01-13 | ラバーバンド売上 | 400個 | 来場者、委員 | \76,000 | \80,000 | 売値200/単価約108 | ||||||||||
in-07-01-14 | トランプ売上 | 500個 | 来場者、委員 | \237,500 | \250,000 | 売値500/単価約417 | ||||||||||
out-07-09 | 購入者負担金 | \288,250 | ||||||||||||||
out-07-09-01 | クリックポスト送料(購入者負担) | 50個 | 購入者 | \9,250 | 単価185(全国一律) | |||||||||||
out-07-09-02 | ゆうパック送料(購入者負担) | 310個 | 購入者 | \279,000 | 単価900(全国一律) | |||||||||||
in-08 | 渉外局 | \6,400,000 | ||||||||||||||
渉外局長 | \0 | |||||||||||||||
in-08-01 | 特別協賛収入 | \0 | ||||||||||||||
in-08-01-01 | リベラルアーツ基金
賛助収入 | 駒場リベラルアーツ基金 | \0 | 11月前半 | 対価性の無い収入です。額が見込めないため\0での申請です。 | |||||||||||
広告協賛担当 | \4,700,000 | |||||||||||||||
in-08-02 | 広告協賛収入 | \4,700,000 | ||||||||||||||
in-08-02-01 | 広告協賛収入 | \4,700,000 | 12月前半 | |||||||||||||
個人賛助担当 | \1,700,000 | |||||||||||||||
in-08-03 | 個人賛助収入 | \1,700,000 | ||||||||||||||
in-08-03-01 | 個人賛助収入 | \1,700,000 | 11月前半 | |||||||||||||
地域交流担当 | \0 | |||||||||||||||
in-08-04 | 地域交流謝礼金 | \0 | ||||||||||||||
in-08-04-01 | 納涼まつり謝礼金 | 駒場東大前商店会 | \0 | 8月後半 | もらえることが確実で無いため、\0での申請です。 | |||||||||||
in-08-04-02 | 着ぐるみ出演料 | 駒場東大前商店会 | \0 | 8月後半 | もらえることが確実で無いため、\0での申請です。 | |||||||||||
in-09 | 環境局 | \3,000 | ||||||||||||||
リサイクル担当 | \3,000 | |||||||||||||||
in-09-01 | 有価物売却費 | \3,000 | ||||||||||||||
in-09-01-01 | 廃油売却料 | |||||||||||||||
売却額 | 600L | 株式会社レボインターナショナル京都本社 | \3,000 | 5円/L | 11月下旬以降 | 去年の回収量が600L弱でした |
項目番号 | 局 | 担当 | 関係する担当 | 款 | 項 | 目 | 節 | 数量 | 取引先 | 希望予算額 | 仕様・詳細 | 執行予定時期 | 備考 | 款合計 | 担当合計 | 局合計 |
out-02 | 事務局 | \0 | ||||||||||||||
事務局長 | \0 | |||||||||||||||
out-02-01 | 企画保証金 | \0 | ||||||||||||||
out-02-01-01 | 企画納入 | 563企画 | -\5,630,000 | 企画数は現時点での目安 | ||||||||||||
out-02-01-02 | 企画返金 | 563企画 | \5,630,000 | |||||||||||||
out-03 | 財務局 | \2,826,471 | ||||||||||||||
財務局長 | \1,055,141 | |||||||||||||||
out-03-01 | 手数料 | \83,620 | ||||||||||||||
out-03-01-01 | ネットバンキング関連費 | 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||
Biz
Station使用料 | ||||||||||||||||
5月分 | \1,760 | |||||||||||||||
6月分 | \1,760 | 6月付で解約 | ||||||||||||||
out-03-01-02 | 振込関連費 | |||||||||||||||
振込手数料 | 各銀行 | \70,000 | ||||||||||||||
out-03-01-03 | 運送関連費 | |||||||||||||||
配送手数料 | \10,100 | 各運送会社など | ||||||||||||||
物品協賛着払い費用 | \8,000 | |||||||||||||||
外報送付差し戻し費用 | \2,000 | |||||||||||||||
buddycom返送用段ボール | \100 | |||||||||||||||
out-03-02 | 委員会設備等関連費 | \779,883 | ||||||||||||||
out-03-02-01 | A103分担金(現行・対五月祭常任委員会) | 詳細は都度五月祭常任委員会と調整・見込み額 | ||||||||||||||
駒場祭委員会支払い分 | \300,000 | |||||||||||||||
五月祭常任委員会支払い分 | -\500,000 | |||||||||||||||
out-03-02-02 | A103分担金(旧・対東京大学教養学部オリエンテーション委員会・五月祭常任委員会) | \20,000 | インターリンク(1,760円×6か月 駒場祭委員会と五月祭常任委員会で均分)とインターリンク登録口座移行に係る配送料(110円を駒場祭委員会:東京大学教養学部オリエンテーション委員会:五月祭常任委員会で3:2:1で分担)と東京大学教養学部オリエンテーション委員会による未請求分(11,745円)を予定しているものの、なおも残存する債務がある恐れを危惧し、やや余裕をもって算出 | |||||||||||||
out-03-02-03 | ORPHIS保守料金 | RISO | \136,400 | |||||||||||||
out-03-02-04 | ORPHISインク代 | \596,640 | RISO | |||||||||||||
RISO GDインクキット F ブラック | ||||||||||||||||
6月購入分 | \56,320 | |||||||||||||||
購入予定分 | \56,320 | |||||||||||||||
RISO GDインクキット F シアン | ||||||||||||||||
6月購入分 | \60,500 | |||||||||||||||
購入予定分 | \60,500 | |||||||||||||||
RISO GDインクキット F マゼンタ | ||||||||||||||||
6月購入分 | \60,500 | |||||||||||||||
購入予定分 | \60,500 | |||||||||||||||
RISO GDインクキット F イエロー | ||||||||||||||||
6月購入分 | \60,500 | |||||||||||||||
購入予定分 | \60,500 | |||||||||||||||
RISO GDインクキット F グレイ | ||||||||||||||||
6月購入分 | \60,500 | |||||||||||||||
購入予定分 | \60,500 | |||||||||||||||
out-03-02-05 | ORPHISステープラー代 | RISO | 消耗品ではあるものの、五月祭常任委員会の共用をしてきた物品であるため、A103分担金協定上の位置付けは調整します | |||||||||||||
HCステープル 中とじ用 | 1 | \13,860 | ||||||||||||||
out-03-02-06 | 大判印刷機関連費 | |||||||||||||||
プリントヘッド | ビックカメラ | \56,100 | 10月中頃見込み | 大判印刷機の消耗品です。3年に一度くらいで買い替えが必要なものです。 | ||||||||||||
インク代 | \154,400 | 大判印刷機の消耗品です。KF75では購入せずにMFで購入したものを費用分担して使用していましたが、予備がほぼ無いので今年は購入します。 | ||||||||||||||
PFIー120BK ブラック | 2 | ASKUL | \19,300 | |||||||||||||
PFIー120C シアン | 3 | ASKUL | \28,950 | |||||||||||||
PFIー120Y イエロー | 3 | ASKUL | \28,950 | |||||||||||||
PFIー120M マゼンタ | 4 | ASKUL | \38,600 | |||||||||||||
PFIー120MBK | 4 | ASKUL | \38,600 | |||||||||||||
out-03-02-07 | A103清掃用具費 | |||||||||||||||
清掃用具代 | \2,483 | A103分担金協定の対象です | ||||||||||||||
out-03-03 | 当日予備費 | \50,000 | \50,000 | |||||||||||||
out-03-04 | 雑支出 | \141,638 | ||||||||||||||
out-03-04-01 | 過年度債務履行 | |||||||||||||||
第75期 委員返金未返金分 | \141,638 | 一部執行済み | ||||||||||||||
財務局員 | \500,000 | |||||||||||||||
out-03-05 | 現金援助費 | \500,000 | ||||||||||||||
現金援助費 | 各企画 | \500,000 | 1月 | |||||||||||||
委員支援担当 | \1,271,330 | |||||||||||||||
out-03-06 | 合宿関連費 | \0 | ||||||||||||||
out-03-06-01 | 企画局合宿 | |||||||||||||||
企画局合宿会議室代・宿泊費・食費 | KDDIラーニング株式会社 | \1,121,120 | 7~8月 | |||||||||||||
企画局合宿委員集金 | -\1,121,120 | 7月 | ||||||||||||||
out-03-06-02 | 広報局・システム局合宿 | |||||||||||||||
広報局・システム局合宿会議室代・宿泊費・食費 | コスモエージェンシー・くるめし | \1,869,500 | 6月、8月 | 多めに見積もった概算 | ||||||||||||
広報局・システム局合宿委員集金 | -\1,869,500 | 8月 | ||||||||||||||
out-03-06-03 | 秋合宿 | |||||||||||||||
秋合宿宿泊費・食費 | アワーズイン阪急 | \836,100 | ||||||||||||||
秋合宿委員集金 | アワーズイン阪急 | -\836,100 | ||||||||||||||
out-03-07 | 事務用品費 | それぞれ概算 | \150,000 | |||||||||||||
out-03-07-01 | 印刷用紙 | ASKUL | \100,000 | |||||||||||||
out-03-07-02 | ラミネートフィルム | ASKUL | \30,000 | |||||||||||||
out-03-07-03 | 封筒 | ASKUL | \10,000 | |||||||||||||
out-03-07-04 | その他 | ASKUL | \10,000 | |||||||||||||
out-03-08 | 通信関連費 | \51,880 | ||||||||||||||
out-03-08-01 | FAX回線利用料 | 12か月 | 東日本電信電話株式会社 | \40,000 | 毎月 | 五月祭常任委員会と折半 | ||||||||||
out-03-08-03 | インターネット回線使用料 | インターリンク | 6月以前は旧A103分担金協定 五月祭常任委員会と折半 | |||||||||||||
8月分 | \1,320 | 支払い口座変更手続きの進行状況によって、A103分担金(旧A103分担金協定)予算行き | ||||||||||||||
9月分 | \1,320 | |||||||||||||||
10月分 | \1,320 | |||||||||||||||
11月分 | \1,320 | |||||||||||||||
12月分 | \1,320 | |||||||||||||||
1月分 | \1,320 | |||||||||||||||
2月分 | \1,320 | |||||||||||||||
3月分 | \1,320 | |||||||||||||||
4月分 | \1,320 | |||||||||||||||
out-03-09 | 制作ソフト支援費 | \450,000 | ||||||||||||||
out-03-09-01 | Adobe支援金 | 160 | 対象委員 | \450,000 | ||||||||||||
out-03-10 | 交通費 | \20,000 | ||||||||||||||
out-03-10-01 | 交通費支援費 | \20,000 | 2月 | 委員返金のタイミングで支給 | ||||||||||||
out-03-11 | 装備品 | \0 | ||||||||||||||
out-03-11-01 | はっぴ購入費 | 株式会社キラメック | \1,050,000 | |||||||||||||
out-03-11-02 | スタジャン購入費 | 株式会社カレッジヤード | \1,000,000 | |||||||||||||
out-03-11-03 | 委員集金 | -\2,050,000 | ||||||||||||||
out-03-12 | 当日食事費 | \50,000 | ||||||||||||||
out-03-12-01 | 弁当・飲料費 | \1,500,000 | 見込み額 | |||||||||||||
out-03-12-02 | 委員集金 | -\1,450,000 | 見込み額・業者分及び余剰を想定 | |||||||||||||
out-03-13 | 当日宿泊関連費 | \200,000 | ||||||||||||||
out-03-13-01 | 寝具レンタル代 | \200,000 | 見込み額 | |||||||||||||
out-03-14 | 当日保険費 | \349,450 | ||||||||||||||
out-03-14-01 | 傷害保険 | 東京海上日動 | \317,920 | decoには手厚めにかけます | 昨年度決算と同額。補正予算で確定予定。 | |||||||||||
out-03-14-02 | 施設賠償責任保険 | 東京海上日動 | \31,530 | 来場者に適用 | ||||||||||||
out-04 | 組織局 | \4,050,841 | ||||||||||||||
屋内企画部 | \12,840 | |||||||||||||||
out-04-01 | 屋内企画部運営費 | \12,840 | ||||||||||||||
out-04-01-01 | コミプラ掃除機代 | \4,840 | ||||||||||||||
掃除機レンタル料 | 4台 | レンタルショップ ダーリング | \0 | 掃除機(紙パック式)
SHARP シャープ | 0~4日目の5日間でレンタル、協賛していただくためこの通りになっています | |||||||||||
送料 | レンタルショップ ダーリング | \4,840 | 予算承認後すぐ | 0~4日目の5日間でレンタル | ||||||||||||
out-04-01-02 | 研究室企画運営費 | 4企画 | 未定 | \8,000 | 10〜11月 | 研究室企画の内容によって変動しますが、1企画あたり2000円を上限とします。 | ||||||||||
ステージ企画部 | \3,374,246 | |||||||||||||||
out-04-02 | ステージ設営費 | 株式会社OUT LOUD FACTORY | 12月末 | \7,122,100 | ||||||||||||
out-04-02-01 | グランドフェスティバルステージ | |||||||||||||||
音響業務 | ||||||||||||||||
メインスピーカー | 6 | \480,000 | ||||||||||||||
サブウーファー | 2 | \160,000 | ||||||||||||||
パワーアンプ | 1 | \80,000 | ||||||||||||||
特別値引き | -\360,000 | |||||||||||||||
モニタースピーカー | 6 | \96,000 | ||||||||||||||
パワーアンプ一式 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
デジタルミキサー | 1 | \100,000 | ||||||||||||||
有線マイク一式 | 1 | \60,000 | ||||||||||||||
ワイヤレスマイク | 4 | \160,000 | ||||||||||||||
ケーブル一式 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
再生機器 | 2 | \80,000 | ||||||||||||||
楽器業務 | ||||||||||||||||
ドラムセット一式 | 1 | \60,000 | ||||||||||||||
ベースアンプ | 1 | \32,000 | ||||||||||||||
ギターアンプ | 1 | \32,000 | ||||||||||||||
ギターアンプ | 1 | \16,000 | ||||||||||||||
キーボード | 1 | \32,000 | ||||||||||||||
キーボードスタンド | 1 | \2,000 | ||||||||||||||
照明業務 | ||||||||||||||||
LED PAR | 16 | \128,000 | ||||||||||||||
PARライト | 14 | \84,000 | ||||||||||||||
ミニブル | 4 | \32,000 | ||||||||||||||
ユニット | 5 | \60,000 | ||||||||||||||
ミキサー | 1 | \100,000 | ||||||||||||||
ケーブル一式 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
舞台施工業務 | ||||||||||||||||
ステージ | 1 | \600,000 | ||||||||||||||
ステップ | 2 | \10,000 | ||||||||||||||
イントレ一式 | 1 | \150,000 | ||||||||||||||
養生・化粧 | 1 | \30,000 | ||||||||||||||
施工・運搬費 | 1 | \450,000 | ||||||||||||||
防音対策一式 | 1 | \181,818 | ||||||||||||||
映像業務 | ||||||||||||||||
カメラ | 1 | \45,000 | ||||||||||||||
三脚 | 1 | \22,500 | ||||||||||||||
収録用レコーダー | 2 | \60,000 | ||||||||||||||
値引き | 1 | -\38,250 | ||||||||||||||
東京大学駒場祭開催協賛特別値引き | -\466,200 | |||||||||||||||
音響人件費 | ||||||||||||||||
音響エンジニア | 1 | \140,000 | ||||||||||||||
ステージエンジニア | 2 | \200,000 | ||||||||||||||
照明人件費 | ||||||||||||||||
照明オペレーター | 1 | \140,000 | ||||||||||||||
サブスタッフ | 1 | \100,000 | ||||||||||||||
運搬費 | ||||||||||||||||
音響照明 | 1 | \240,000 | ||||||||||||||
調整値引き | -\625,723 | |||||||||||||||
発電機 | ||||||||||||||||
25kva発電機 | 1 | \175,000 | ||||||||||||||
飲食費 | ||||||||||||||||
スタッフ昼食代 | 48 | \48,000 | ||||||||||||||
out-04-02-02 | いちょうステージ | |||||||||||||||
音響業務 | ||||||||||||||||
メインスピーカー | 4 | \160,000 | ||||||||||||||
サブウーファー | 2 | \60,000 | ||||||||||||||
パワーアンプ | 1 | \80,000 | ||||||||||||||
特別値引き | -\150,000 | |||||||||||||||
モニタースピーカー | 4 | \64,000 | ||||||||||||||
パワーアンプ一式 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
デジタルミキサー | 1 | \100,000 | ||||||||||||||
有線マイク一式 | 1 | \20,000 | ||||||||||||||
W/Lマイク | 4 | \160,000 | ||||||||||||||
ケーブル一式 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
再生機器 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
照明業務 | ||||||||||||||||
LED-PAR | 14 | \112,000 | ||||||||||||||
PARライト | 10 | \60,000 | ||||||||||||||
ミニブル | 4 | \32,000 | ||||||||||||||
ユニット | 5 | \60,000 | ||||||||||||||
ミキサー | 1 | \100,000 | ||||||||||||||
ケーブル一式 | 1 | \40,000 | ||||||||||||||
舞台業務 | ||||||||||||||||
イントレ | 1 | \90,000 | ||||||||||||||
車両運搬費 | 2 | \130,000 | ||||||||||||||
施工撤去費 | 2 | \220,000 | ||||||||||||||
音響人件費 | ||||||||||||||||
音響エンジニア | 1 | \140,000 | ||||||||||||||
ステージ | 1 | \100,000 | ||||||||||||||
照明人件費 | ||||||||||||||||
照明オペレーター | 1 | \140,000 | ||||||||||||||
サブスタッフ | 1 | \140,000 | ||||||||||||||
諸経費 | ||||||||||||||||
車両運搬費 | 1 | \150,000 | ||||||||||||||
値引き | -\168,909 | |||||||||||||||
out-04-02-03 | 正門広場ステージ | |||||||||||||||
音響業務 | ||||||||||||||||
PAセット | 1 | \150,000 | ||||||||||||||
音響エンジニア | 2 | \150,000 | ||||||||||||||
照明業務 | ||||||||||||||||
PARライト | 2 | \9,000 | ||||||||||||||
照明スタンド | 2 | \3,000 | ||||||||||||||
東京大学駒場祭開催協賛特別値引き | -\48,600 | |||||||||||||||
out-04-02-04 | 900番教室ステージ | |||||||||||||||
舞台業務 | ||||||||||||||||
平台 | 97 | \266,750 | ||||||||||||||
箱馬(大) | 205 | \133,250 | ||||||||||||||
箱馬(小) | 90 | \36,000 | ||||||||||||||
パンチカーペット一式 | 1 | \250,000 | ||||||||||||||
ケコミ・化粧 | 1 | \17,500 | ||||||||||||||
諸経費 | ||||||||||||||||
設営・撤去費 | 1 | \412,500 | ||||||||||||||
車両運搬費 | 1 | \120,000 | ||||||||||||||
out-04-02-05 | 消費税 | \647,464 | ||||||||||||||
out-04-03 | ステージ部品関連費 | 予算承認後すぐ | \56,000 | |||||||||||||
out-04-03-01 | 破損部品購入費 | |||||||||||||||
いちょうステージ舞台-板 | 1 | \31,000 | ||||||||||||||
いちょうステージ舞台-折りたたみ脚部 | 1 | \22,000 | ||||||||||||||
out-04-03-02 | いちょうステージ組み立て用工具 | |||||||||||||||
いちょうステージ組み立て工具 | 5 | \3,000 | ||||||||||||||
out-04-04 | ステージ分担金 | 8月中旬 | -\3,803,854 | |||||||||||||
out-04-04-01 | ステージ設営費 | |||||||||||||||
グランドフェスティバルステージ | -\1,327,726 | |||||||||||||||
いちょうステージ | -\1,114,296 | |||||||||||||||
正門広場ステージ | -\286,696 | |||||||||||||||
900番教室ステージ | -\883,736 | |||||||||||||||
out-04-04-02 | バンド機材レンタル費 | -\191,400 | ||||||||||||||
劇場企画担当 | \397,750 | |||||||||||||||
out-04-05 | 劇場企画運営費 | 多目的ホール総務部 | 全て委員会負担額は希望予算額の5割 | 12月上旬 | \795,500 | |||||||||||
out-04-05-01 | 舞台製作費(固定費) | |||||||||||||||
舞台費 | 1 | \80,000 | ||||||||||||||
音響費 | 1 | \3,000 | ||||||||||||||
照明費 | 1 | \55,000 | ||||||||||||||
out-04-05-02 | 人件費(固定費) | |||||||||||||||
全体責任者および舞台責任者 | 1 | \75,000 | ||||||||||||||
照明責任者 | 1 | \80,000 | ||||||||||||||
音響責任者 | 1 | \50,000 | ||||||||||||||
仕込み作業手伝い | 20 | \30,000 | ||||||||||||||
バラシ作業手伝い | 20 | \20,000 | ||||||||||||||
out-04-05-03 | チューター費共通部分 | |||||||||||||||
舞台仕込み | 5 | \50,000 | 数量は見込み | |||||||||||||
舞台バラシ | 5 | \25,000 | 数量は見込み | |||||||||||||
サブチューター費 | 5 | \25,000 | 数量は見込み | |||||||||||||
out-04-05-04 | チューター費変動部分(ダンス・演劇) | |||||||||||||||
事前打ち合わせ | 5 | \37,500 | 数量は見込み | |||||||||||||
照明プラン | 5 | \75,000 | 数量は見込み | |||||||||||||
音響プラン | 5 | \50,000 | 数量は見込み・企画の希望により取り外し可 | |||||||||||||
映像プラン | 5 | \10,000 | 数量は見込み・企画の希望により取り外し可 | |||||||||||||
当日照明オペ | 5 | \50,000 | 数量は見込み・企画の希望により取り外し可 | |||||||||||||
当日音響オペ | 5 | \50,000 | 数量は見込み・企画の希望により取り外し可 | |||||||||||||
当日映像オペ | 5 | \10,000 | 数量は見込み・企画の希望により取り外し可 | |||||||||||||
当日整備及び制作 | 5 | \2,500 | 数量は見込み | |||||||||||||
当日監督及びホール駐在 | 5 | \17,500 | 数量は見込み | |||||||||||||
out-04-06 | 劇場企画分担金 | 10月下旬 | -\397,750 | |||||||||||||
out-04-06-01 | 劇場分担金 | |||||||||||||||
固定費 | -\196,500 | |||||||||||||||
変動費 | -\201,250 | |||||||||||||||
企画代表者会議運営担当 | \15,205 | |||||||||||||||
out-04-07 | 企画代表者会議運営担当費 | \15,205 | ||||||||||||||
out-04-07-01 | Pocket Almighty印刷費 | 2000部 | プリントパック | \15,205 | A3変形(258×365〜302×430)・ | 10月21日入稿予定 | 8営業日での発注 | |||||||||
施設管理担当 | \250,800 | |||||||||||||||
out-04-08 | 清掃費 | \250,800 | ||||||||||||||
out-04-08-01 | トイレ清掃費 | |||||||||||||||
清掃作業代 | \228,000 | |||||||||||||||
消費税 | \22,800 | |||||||||||||||
out-05 | 総務局 | \4,203,209 | ||||||||||||||
総務局長 | 五月祭常任委員会との調整の関係上未定 | \3,245,444 | ||||||||||||||
out-05-01 | 委員会資材購入費 | \1,023,494 | ||||||||||||||
out-05-01-01 | 消費財 | |||||||||||||||
ロジパック | ||||||||||||||||
90L | 2000枚 | 高崎包装 | \99,000 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
45L | 6500枚 | 高崎包装 | \143,000 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
黒ロジパック | 400枚 | 高崎包装 | \19,800 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
養生テープ | \38,128 | |||||||||||||||
ノーマル | 120個 | ASKUL | \32,750 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
水色養生テープ | 2個 | 株式会社MonotaRO | \812 | 406円/個 | 11月上旬頃 | 分別推進担当のごみステ運営用 | ||||||||||
紫色養生テープ | 2個 | 株式会社MonotaRO | \1,142 | 571円/個 | 11月上旬頃 | 分別推進担当のごみステ運営用 | ||||||||||
赤色養生テープ | 2個 | 株式会社MonotaRO | \856 | 428円/個 | 11月上旬頃 | 分別推進担当のごみステ運営用 | ||||||||||
オレンジ色養生テープ | 2個 | 株式会社MonotaRO | \856 | 428円/個 | 11月上旬頃 | 分別推進担当のごみステ運営用 | ||||||||||
黄色養生テープ | 2個 | 株式会社MonotaRO | \856 | 428円/個 | 11月上旬頃 | 分別推進担当のごみステ運営用 | ||||||||||
青色養生テープ | 2個 | 株式会社MonotaRO | \856 | 428円/個 | 11月上旬頃 | 分別推進担当のごみステ運営用 | ||||||||||
ガムテープ | 20個 | モノタロウ | \3,580 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
軍手 | 900双 | ASKUL | \20,700 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
ポリ手袋 | 2200枚 | モノタロウ | \2,838 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
ゴム手袋 | 30双 | ASKUL | \8,940 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
雑巾 | 200枚 | モノタロウ | \8,352 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
レインコート | 1000着 | ASKUL | \248,000 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
セロハンテープ | 20個 | \1,832 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | ||||||||||||
たわし | 20個 | モノタロウ | \2,838 | 11月上旬 | ||||||||||||
傘袋 | 4000枚 | ASKUL | \6,984 | 11月上旬 | 物品援助に回る可能性があります | |||||||||||
レジ袋 | ||||||||||||||||
